概要
紧凑型中低端A4彩色多功能一体机,支持33页/分钟的高速打印,可配备大容量进纸盘。
无线网卡CMIIT ID:2018AJ4675(M)
特色功能
高性能和高生产力
- 33页/分钟的高速打印,占用空间小
- 标配双面自动输稿器,支持黑白47页/分钟和彩色30页/分钟的高速扫描
- 可选650页双层纸盘(带有100页多功能进纸器和550页进纸盘),最大进纸容量1,451页
- 配备灵活的网络。标配千兆以太网,可实现打印机与网络之间的更快通信;选配Wi-Fi,可轻松实现无线连接
安全性
- 使用机密打印功能,可以防止信息泄露
- 可管控对一体机各功能的访问
- 可通过设置以删除内存和选配硬盘中的临时文件
易于操作
- 直观的4.3英寸触摸屏,提供平板电脑般的流畅操作
- 支持定制化应用程序,例如卡片复印和扫描中心,可提供灵活的扩展功能
- 兼容Mopria®和AirPrint,可轻松从移动设备进行打印
- 无需使用计算机即可直接从USB存储器打印*或扫描到USB存储器
- * PDF/TIFF/JPEG
环保性
- 标配双面打印,可节省纸张
- 支持ECO模式,通过功能预设,可轻松实现纸张和碳粉的节约
主要规格和功能
项目 | 内容 | ||||
打印 | |||||
显示屏 | 4.3 英⼨(10.9 厘⽶)彩⾊触摸屏 | ||||
打印输出速度(A4) | 黑⾊:33 页/分钟;彩⾊:33 页/分钟 | ||||
⾸页打印输出时间 | 黑⾊:8.5 秒;彩⾊:8.5 秒 | ||||
打印分辨率 | 黑色:1200 x 1200dpi,4800彩色质量(2400 x 600dpi) 彩色:1200 x 1200dpi,4800彩色质量(2400 x 600dpi) |
||||
内存 | 2048MB | ||||
硬盘 | 可选 | ||||
复印 | |||||
复印速度(A4) | 黑⾊:⾼达 33/分钟;彩⾊: ⾼达 33/分钟 | ||||
⾸页复印输出时间 | 黑⾊:最快 8.9 秒;彩⾊:最快 13.2 秒 | ||||
扫描 | |||||
扫描仪类型 / 输稿器类型 | 带 ADF 的平板扫描仪 / 翻转型双⾯⾃动输稿器 | ||||
双⾯扫描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多达 21/23 页每分钟 彩⾊:多达 13/14 页每分钟 |
||||
单⾯扫描速度(A4/Letter) | 黑⾊:多达 47/50 页每分钟 彩⾊:多达 30/32 页每分钟 |
||||
⾃动输稿器进纸容量(最多) | 50 页(75gsm) | ||||
传真 | |||||
调制解调器速度 | ITU T.30, V.34 半双⼯, 33.6Kbps | ||||
耗材 | |||||
碳粉盒 | 10,500 页黑⾊超⾼容量碳粉盒 7,000 页彩⾊超⾼容量碳粉盒 |
||||
硒⿎ | 125,000 页,基于平均每个打印作业 3 页(Letter/A4),⼤约 5%的覆盖率 | ||||
随机碳粉盒 | 3,000 页黑⾊回收计划碳粉盒, 2,000 页彩⾊回收计划碳粉盒 | ||||
纸张处理 | |||||
标配纸张处理 | 250 页输⼊,150 页输出,集成双⾯打印, 单页⼿动进纸器 | ||||
选配纸盘 | 650 页双层纸盘, 550 页进纸盘 | ||||
进纸容量 | 标配:250+1 页(75gsm),最多:1450+1 页(75gsm) | ||||
纸张输出容量 | 150 页(75gsm) | ||||
⽀持的介质类型 | 普通纸, 卡⽚纸,合成标签纸,标签纸 | ||||
⽀持的介质尺⼨ | A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, Legal, A5, 明信⽚, Letter, B5 信封, C5 信封, Executive, Universal, DL 信封, Folio, 10 信封 | ||||
⼀般技术规格 | |||||
标准端⼝ | 千兆以太⽹ (10/100/1000 Base-T), 前置 USB2.0 Hi-Speed(A 型), USB2.0 Hi-Speed(B 型) | ||||
Wi-Fi | 选配(802.11 a/b/g/n/ac ⽆线) | ||||
噪声级别(⼯作时) | 52dBA (打印) / 56dBA (复印) / 55dBA (扫描) | ||||
使⽤环境*1 | 湿度:15% - 80%*2 相对湿度,温度:10 - 32°C*3(不包括结露引起的故障) | ||||
尺⼨(⾼ x 宽 x 长)/ 重量 | 462 x 442 x 588 毫⽶ / 27.1 千克 |
*1:根据使⽤的纸张,在⼀体机内、外部的温、湿度环境未达到合适的安装环境时,打印质量可能会下降。
*2:湿度为 80%时,温度为 25.5°C 或更低。
*3:温度为 32°C 时,湿度为 45%或更低。
选配件
产品名称 | 产品编号 |
550 页进纸盘 | EC104314 |
650 页双层纸盘 | EC104316 |
⽆线模块 | EC104320 |
500GB 硬盘 | EC104326 |
耗材*1
产品名称 | 产品编号 | 产品寿命 |
黑⾊⾼容量回收计划碳粉盒*2 | CT203470 | 最多:10,500页 |
⻘⾊⾼容量回收计划碳粉盒*2 | CT203471 | 最多:7,000页 |
品红⾊⾼容量回收计划碳粉盒*2 | CT203472 | 最多:7,000页 |
⻩⾊⾼容量回收计划碳粉盒*2 | CT203473 | 最多:7,000页 |
黑⾊⾼容量碳粉盒 | CT203512 | 最多:10,500页 |
⻘⾊⾼容量碳粉盒 | CT203513 | 最多:7,000页 |
品红⾊⾼容量碳粉盒 | CT203514 | 最多:7,000页 |
⻩⾊⾼容量碳粉盒 | CT203515 | 最多:7,000页 |
黑⾊回收计划硒鼓*2 | CT300294 | 最多:125,000页 |
黑⾊与彩⾊回收计划硒鼓*2 | CT300295 | 最多:125,000页 |
黑⾊硒鼓 | CT300298 | 最多:125,000页 |
黑⾊与彩⾊硒鼓 | CT300299 | 最多:125,000页 |
废碳粉瓶 | CWAA0972 | 最多:25,000页 |
*1:依据 ISO/IEC 19798,黑⾊碳粉盒或彩⾊碳粉盒以单⾯模式、连续打印时的最⾼打印页数。
*2:回收计划耗材以特价出售,具体取决于客户同意仅使⽤⼀次并退还给我们以进⾏再制造或回收。详情请参阅我们的⽹站。
产品手册
您可以从此处下载PDF
ApeosPort C3320SD媒体价格
ApeosPort C3320SD: ¥13,960咨询
