概要
- 打印:63页/分钟
- 打印分辨率:1200×1200 dpi
- 装订器/4格邮箱:可选
特色功能
由于整个系列强大的共享功能,因此在办公室可轻松使用不同的FUJIFILM设备。
高品质打印
- 打印分辨率高达1200×1200 dpi
- 超级EA-Eco墨粉可打印出细字体文字和细线
快速输出,零等待
快速启动并输出,效率显著提高
- A4尺寸的纸张上最多可打印63页/分钟
- 纸张容量最大为3250张
可针对大批量打印需求进行扩展 - 自动双面打印
- 高容量墨粉盒
- 机器使用寿命高达1000000页
绿色环保
- 省墨功能可按1%递增进行调整
- 超级EA-Eco墨粉:由于功耗较低,可在低温条件下实现融合
支持灵活的工作方式
支持无线LAN环境*。
- 设备具有无线功能,可安装在办公室的任何位置。
- 最多可同时连接五台Wi-Fi Direct设备
- 利用Print Utility、AirPrint和Mopria® Print Service,可通过移动设备轻松打印
- * 可选
可通过办公室内的任何打印机进行打印输出
采用Server-less On-Demand Print(无服务器随心印)*,可灵活选择任何已连接的打印机进行打印并采集打印输出。
- 可在当前设备被占用时通过其它可用设备进行打印,从而提高生产效率
- 最多可连接100台设备
- * 可选
保障重要信息的安全
- 通过智能卡身份验证实现安全打印和个人打印,避免纸张信息泄露*。利用图像日志*功能,可存储和管理作业日志和图像本身,从而可在发生信息泄露的情况下快速进行调查。
- 最新支持WPA3作为最新的无线LAN安全协议,并采用TPM(Trusted Platform Module,信任平台模块)2.0,该安全芯片符合增强加密的最新标准。具有检测设备软件篡改并执行修复的功能,可防止设备软件被篡改,并可进行修复。硬件和软件方面的安全功能均得到增强,可提供更加稳健、安全的办公环境。
- * 可选
可靠的支持系统
无需等待服务工程师或销售代表,即可解决从耗材更换到意外设备故障的大部分问题。
- 使用设备上的“帮助”功能解决问题
- 由操作员提供“远程服务”
布局简单明了,可轻松实现导航
深色背景UI可提高对比度,从而可轻松辨认
- 图标均匀分布,可轻松识别
- 可对菜单画面进行个性化设置,以轻松访问常用功能
- 清晰可见的灯光通知可提示作业已完成或作业错误
- 轻微的声音通知用于发送提醒和提示
5英寸彩色触控面板
智能化、可扩展
- 1. 5英寸彩色触控面板:
- 直观的彩色触控面板可清晰显示相关内容
- 2. USB端口*1:
- 使用自有USB闪存盘直接打印
- 3. 出纸盘:
- 容量为500张
- 4. 手送纸盘(150张):
- 支持各种纸张类型,如信封和明信片
- 5. 标准纸盘(550张):
- 适合标准用户。支持各种纸张类型和尺寸
- 6. 550页纸盘*1(550张):
- 最多可选择安装四个550页纸盘
- 7. 大容量纸盘*1(2000张):
- 最大送纸容量为3250张*2,支持大批量打印需求
- 8. 脚轮*1:
- 可轻松安装并在地板上移动
- 9. 储物柜*1:
- 便于存放纸张和耗材
- 10. IC卡读卡器*1:
- 可使用IC卡进行个人打印
- *1:可选
- *2:标准+550页纸盘+大容量纸盘
使用S型装订器或4格邮箱进行装订
S型装订器(节省空间型)
最多整理并装订 50张
- 注:仅单钉
- 1. 500张
- 2. 500张
输出容量 最多1000张
4格邮箱
轻松整理/排列 每个纸盘最多支持放入 100张
- 1. 100张×4
- 2. 500张
输出容量 最多900张
主要规格和功能
主要规格
项目 | 内容 | |
打印方式 | LED静电复印术*1 | |
预热时间 | 少于37秒(室温 23℃)。从休眠模式恢复时少于20秒。 | |
连续打印速度*2 | 单面 | 63页/分钟 |
双面 | 55页/分钟 | |
首页打印时间*3 | 6.4秒(A4) | |
打印分辨率 | 标准 | [PCL驱动程序] 标准:1200×1200 dpi、高画质:1200×1200 dpi、 高分辨率:1200×1200 dpi |
可选 | [Adobe® PostScript® 3TM 驱动程序] 速度优先(标准):1200×1200 dpi、高画质:1200×1200 dpi、 高分辨率:1200×1200 dpi |
|
纸张尺寸 | 标准纸盘 | A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement(139.7×215.9 mm)、 Executive(184×267 mm)、Letter、8.5×13"(215.9× 330.2 mm)、Legal、COM-10、Monarch、DL、C5 自定义纸张(宽度:76.2〜215.9 mm、长度:190.5〜 355.6 mm) |
手送纸盘 | A6、JIS B6、A5、JIS B5、ISO B5、A4、 Statement(139.7×215.9 mm)、Executive(184×267 mm)、 8×10"(203.2×254.0 mm)、Letter、215×315 mm、 8.5×13"(215.9×330.2 mm)、Legal、COM-10、 Monarch、DL、C5、自定义纸张(宽度:64〜215.9 mm、 长度:127〜520 mm) |
|
选配纸盘 | 550页纸盘:A5、JIS B5、A4、Executive(184×267 mm)、 Letter、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、Legal、 自定义纸张(宽度:76.2〜215.9 mm、长度:190.5〜355.6 mm) 大容量纸盘:A4、Letter |
|
双面打印 | A4、JIS B5、A5、Letter、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、 Legal、Executive(184×267 mm)、 自定义纸张(宽度:139.7〜215.9 mm、长度:203.2〜355.6 mm) |
|
纸张重量*4 | 标准纸盘 | 60〜220 gsm |
手送纸盘 | 60〜220 gsm | |
选配纸盘 | 550页纸盘:60〜220 gsm 、大容量纸盘:60〜176 gsm | |
双面打印 | 60〜176 gsm | |
纸盘容量*5 | 标准 | 标准纸盘:550张、手送纸盘:150张 |
可选 | 550页纸盘:550张、大容量纸盘:2000张 | |
最大 | 3250张 [标准+550页纸盘+大容量纸盘] | |
接收盘容量*5 | 500张(打印面朝下) | |
CPU | ARM Dual Core 1.3 GHz | |
内存容量 | 2 GB(最大:2 GB) | |
存储设备容量*6 | 3.6 GB、可选:128 GB*7 | |
页面记述语言 | 标准 | PCL5 / PCL6 |
可选 | Adobe® PostScript® 3TM | |
支持的操作系统*8 | 标准 | [PCL驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) |
标准 | [Mac OS X驱动程序] macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 |
|
可选 | [Adobe® PostScript® 3TM驱动程序] Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 |
|
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0、USB2.0 |
可选 | 无线LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac) | |
通信协议 | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100) | |
电源*9 | AC220〜240 V ± 10 %、8 A、50/60 Hz共用 | |
运行声音*10*11 | 运行时:7.4 B、56 dB(A) 、 就绪模式:5.8 B、27 dB(A) | |
最大功耗 | 最大 | 1200 W(AC220 V ± 10 % )、1340 W(AC240 V ± 10 %) |
休眠模式 | 0.4 W(AC230 V ± 10 %) | |
平均 | 就绪模式:68 W(AC230 V ± 10 %) 运行时:787 W(AC230 V ± 10 %) |
|
尺寸*12 | 宽 427.5 毫米×深 464.5 毫米×高 443.4 毫米 | |
重量*13 | 23.1 千克(包含耗材和感光鼓) 22.0 千克(不包含耗材和感光鼓) |
*1:LED+静电复印式。
*2:A4同一原稿连续打印时(普通纸)。性能可能会降低,具体取决于纸张类型和纸张尺寸。速度可能会因调整画质而减缓。
*3:由主机的进纸纸盘进纸时。数值因输出环境而有差别。
*4:建议使用我们推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
*5:80 gsm纸张。
*6:并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
*7:当安装了选配的存储设备(SSD)时。
*8:有关支持操作系统的最新消息,请参考我们的官方网站。
*9:建议使用可提供上述功率级别的电源插座。最大机器测量电流:8 A。
*10:根据ISO7779标准测量。单位B:声功率级LWAd、单位dB:辐射声压级LpAm(旁观者位置), 此值仅供参考。
*11:仅限主机。
*12:550页纸盘(高度):123 mm。(安装选购件时高度会增加。)
*13:包含墨粉盒。550页纸盘:6.6 千克。
大容量纸盘 (可选)
项目 | 内容 | |
纸张尺寸 | A4、Letter | |
纸张重量 | 60〜176 gsm | |
纸盘容量/纸盘数量* | 2000张×1层 | |
尺寸 | 宽 724.2 毫米×深 772.1 毫米×高 459 毫米 | |
重量 | 24 千克 |
*:80 gsm纸张。
S型装订器 (可选)
项目 | 内容 | |
装订盘类型 | 分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出) | |
纸张尺寸 | A4、JIS B5、Letter、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、 Legal、自定义纸张(宽度:176.0〜215.9 mm、长度:250.0〜355.6 mm) |
|
纸张重量 | 60〜220 gsm | |
堆叠器容量*1 | 装订接纸盘 | [对于未装订的纸张] 500张(少于80 gsm) [对于已装订的纸张] 60份或300张(少于90 gsm) |
出纸盘 | 500张 | |
装订 | 最大可打钉页数 | 50张(少于90 gsm) |
可打钉纸张尺寸*2 | 最大:A4、Letter 最小:JIS B5 |
|
纸张重量 | 60〜220 gsm | |
打钉位置 | 单钉 | |
重量 | 6.8千克 |
*1:70 gsm纸张。
*2:可用的打钉位置根据纸张尺寸不同而不。
4格邮箱 (可选)
项目 | 内容 | |
装订盘类型 | 邮箱 | 4格分页 / 堆叠 |
纸张尺寸 | 邮箱 | A4、JIS B5、Letter、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张(宽度:176.0〜215.9 mm、长度:250.0〜355.6 mm) |
纸张重量 | 邮箱 | 60〜176 gsm |
堆叠器容量* | 邮箱 | 每格100张 |
出纸盘 | 400张 | |
重量 | 5.3千克 |
*:70 gsm纸张。
产品手册
ApeosPrint 6340 Brochure
- File Size:
- 432.87 KB
- Document Type:
- Portable Document Format
您可以从此处下载PDF
ApeosPrint 6340 Brochure媒体价格
ApeosPrint 6340:¥22,000咨询
